全日本女子フットサル選手権大会関東大会 2022 1日目の結果をお知らせします!
【Aブロック】
M1 | 1回戦 | ブレイブ(千葉2) | ブラジニア 不戦勝 | ブラジニア フットサル レディース (栃木1) |
M2 | 1回戦 | ヴィエントFC(神奈川1) | 1‐1 PK(0-3) | デウソン東京レディース (東京1) |
M5 | 2回戦 | チチカカ(群馬) | 1-6 | 山梨女子TC(山梨) |
M6 | 2回戦 | フュージョン(シード2) | 2-4 | アンビション(埼玉) |
M9 | 2回戦 | バルドラール浦安ラス・ボニータス(シード1) | 4-1 | ブラジニ フットサル レディース |
M10 | 2回戦 | ヴィエントFC | 1-1 PK(12-13) | フウガドールすみだレディース (シード4) |
M13 | 準々決勝 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 16-0 | 山梨女子TC |
M14 | 準々決勝 | アンビション | 1-2 | フウガドールすみだレディース |
【Bブロック】
M3 | 1回戦 | 東小沢バンビーナ(茨城) | マディア 不戦勝 | マディア/ブランコ.fv(千葉1) |
M4 | 1回戦 | アマレーロ/峰FC(栃木2) | カルチェット 不戦勝 | カルチェット・フットサル・レディース(神奈川2) |
M7 | 2回戦 | BALLENAブランカ(東京2) | 1-3 | シュートアニージャ(シード1) |
M8 | 2回戦 | 流経大メニーナ(シード5) | 0-1 | カフリンガボーイズ東久留米(東京3) |
M11 | 2回戦 | さいたまサイコロ(シード3) | 4-0 | マディア/ブランコ.fv |
M12 | 2回戦 | カルチェット・フットサル・レディース | 0-6 | 府中アスレティックFCレディース(シード2) |
M15 | 準々決勝 | さいたまサイコロ | 2-3 | シュートアニージャ |
M16 | 準々決勝 | カフリンガボーイズ東久留米 | 1-3 | 府中アスレティックFCレディース |
ベスト4にバルドラール浦安ラス・ボニータス、フウガドールすみだレディース、シュートアニージャ、府中アスレティックFCレディース!
抽選の結果!関東第1代表がシュートアニージャ、関東第2代表がバルドラール浦安ラス・ボニータス、関東第3代表が府中アスレティックFCレディースとなりました!
関東代表のチームの皆様頑張ってください!