2021年8月8日(日)に行われた第19回 栃木県フットサルリーグ2021 3部 8節の順位表をお知らせします!
第19回 栃木県フットサルリーグ2021 3部 8節 結果!
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | フォルテューナ | 4 | 12 | 37 | -7 | 30 |
2 | レガリア | 4 | 9 | 24 | -10 | 14 |
3 | hpbc | 4 | 6 | 24 | -9 | 15 |
4 | 佐野蹴球団 | 5 | 6 | 17 | -23 | -6 |
5 | ブラジニア・シニア | 5 | 0 | 1 | -54 | -53 |
3部リーグは次節から無期延期となります。
2021年8月8日(日)に行われた第19回 栃木県フットサルリーグ2021 3部 8節の順位表をお知らせします!
第19回 栃木県フットサルリーグ2021 3部 8節 結果!
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | フォルテューナ | 4 | 12 | 37 | -7 | 30 |
2 | レガリア | 4 | 9 | 24 | -10 | 14 |
3 | hpbc | 4 | 6 | 24 | -9 | 15 |
4 | 佐野蹴球団 | 5 | 6 | 17 | -23 | -6 |
5 | ブラジニア・シニア | 5 | 0 | 1 | -54 | -53 |
3部リーグは次節から無期延期となります。