2022年1月15日に行われた第27回全日本フットサル選手権大会関東大会1日目の結果をお知らせいたします!
【1月15日(土)】
M1 | ゾット早稲田(関東1) | 3-4 | O-PA(千葉) |
M2 | コロナFC/権田(神奈川) | 3-2 | 三榮不動産FC宇都宮(栃木) |
M3 | Alla vita sport Gunma(群馬) | 2-5 | 府中アスレティックFCサテライト(東京) |
M4 | 城西大学(埼玉) | 1-2 | ペスカドーラ町田アスピランチ(関東) |
M5 | O-PA | 7-7 (PK4-3) | コロナFC/権田 |
M6 | 府中アスレティックFCサテライト | 3-2 | ペスカドーラ町田アスピランチ |
【1月22日(土)】
M7 | ファイルフォックス八王子(関東) | Vs. | FC NAKAI(東京) |
M8 | マルバ水戸fc(茨城) | Vs. | エスポワール(山梨) |
M9 | 烏天狗(埼玉) | Vs. | バルドラール浦安セグンド(千葉) |
M10 | BRB/タンタラスフットサルクラブ(東京) | Vs. | デルミリオーレクラウド群馬(関東) |
M11 | M7勝者 | Vs. | M8勝者 |
M12 | M9勝者 | Vs. | M10勝者 |
【1月30日(日)】
M13 準決勝① | O-PA | Vs. | 府中アスレティックFCサテライト |
M14 準決勝② | M11勝者 | Vs. | M12勝者 |
M15 決 勝 | M13勝者 | Vs. | M14勝者 |
M16 3位決定戦 | M13敗者 | Vs. | M14敗者 |