2022年11月13日(日)から行われている第19回全日本女子フットサル選手権関東大会2日目の結果をお知らせします!
【11月13日(日)】@沼田市市民体育館
M1 | 11:00 | フウガドールすみだレディース(日女シード3) | 4-1 | FUSION(東京4) |
M2 | 12:25 | ヴィエントFC(神奈川1) | 6-0 | 東小沢FCバンビーナ(茨城) |
M3 | 13:50 | Re:BOOT(群馬1) | 0-8 | FELIZ FAMILIA (東京1) |
M4 | 15:15 | MADEIRA/BRANCO(千葉) | 0-1 | さいたまサイコロ(日女シード2) |
M5 | 16:40 | フウガドールすみだレディース | 1-0 | ヴィエントFC |
M6 | 18:05 | FELIZ FAMILIA | 2-1 | さいたまサイコロ |
【11月23日(祝・水)】@渋川市総合公園体育館
M7 | 10:30 | タパジータ世田谷(東京3) | 3-1 | DREAMfutsalpark/PORCO(群馬2) |
M8 | 12:25 | BALLENA BLANCA(関東2) | 0-0 PK(4-2) | VEEX TOKYO(東京2) |
M9 | 13:50 | カルチェット・フットサルクラブ(神奈川2) | 0-2 | アニージャ湘南(関東1) |
M10 | 15:15 | 流経大メニーナ(日女1) | 3-0 | タパジータ世田谷(東京3) |
M11 | 16:40 | ブラジニア フットサル レディース(栃木) | 1-2 | Ambition(埼玉) |
M12 | 18:05 | BALLENA BLANCA | 0-3 | アニージャ湘南 |
M13 | 19:00 | 流経大メニーナ | 2-2 PK(6-5) | Ambition |
【11月27日(日)】@渋川市総合公園体育館
M14 | 準決勝1 | 11:00 | 流経大メニーナ | 3-1 | アニージャ湘南 |
M15 | 準決勝2 | 12:30 | フウガドールすみだレディース | 2-0 | FELIZ FAMILIA |
M16 | 3位決 | 15:00 | アニージャ湘南 | 5-1 | FELIZ FAMILIA |
M17 | 決勝 | 16:30 | 流経大メニーナ | 3-5 | フウガドールすみだレディース |

