2022年度の栃木県フットサルリーグベスト5、得点王をお知らせします!
1部
GK | 野沢 尚矢 | 三榮不動産FC宇都宮 |
FP | 井上 翔 | 三榮不動産FC宇都宮 |
FP | 仲田 智 | クラブス ポルト ガルサ |
FP | 松本 将平 | 三榮不動産FC宇都宮 |
FP | 増渕 正輝 | M.C.ウロボロス/栃木F.C. |
得点王 | 井上 翔 | 三榮不動産FC宇都宮 |
女子
GK | 田部井 茉央 | 足利・両毛ローザ |
FP | 小倉 杏梨沙 | ブラジニア・フットサル・レディース |
FP | 吉野 幸桜 | 足利・両毛ローザ |
FP | 桑子 愛央 | 足利・両毛ローザ |
FP | 富永 梨花 | ブラジニア・フットサル・レディース |
得点王 | 小倉 杏梨沙 | ブラジニア・フットサル・レディース |
2部
GK | 河原 大輝 | ユズハフットサル |
FP | 若林 豊 | 那須野ヶ原FC |
FP | 石川 天夢 | F.C.マジカオ |
FP | 杉山 雄亮 | F.C.マジカオ |
FP | 水本 凛平 | アデランテFC |
得点王 | 水本 凛平 | アデランテFC |
3部
GK | 小林 富成 | ブラジニア・シニア |
FP | 坂本 真佑 | ブラジニア・シニア |
FP | 吉田 貴郁 | ブラジニア・シニア |
FP | 國井 瑞貴 | ハビパカ ドミネイト |
FP | 伊藤 健一 | ブリンカデールFFC |
得点王 | 坂本 真佑 | ブラジニア・シニア |

