栃木県フットサルリーグ2023年度ベスト5・得点王発表!
栃木県フットサルリーグ2023年度ベスト5と得点王が発表されましたので、お知らせいたします!
栃木県フットサルリーグ2023年度ベスト5・得点王
1部リーグ | 氏名 | チーム名 |
GK | 野沢 尚矢 | 三榮不動産FC宇都宮 |
FP | 瀧澤 巧 | M.C.ウロボロス/栃木F.C. |
FP | 井上 翔 | 三榮不動産FC宇都宮 |
FP | 宮内 啓汰 | 三榮不動産FC宇都宮 |
FP | 渡辺 壮祐 | 三榮不動産FC宇都宮 |
FP | 松本 康平 | ヴェンダヴァル フットサル |
得点王 | 瀧澤 巧 | M.C.ウロボロス/栃木F.C. | 16点 |
女子リーグ | 氏名 | チーム名 |
GK | 山下 美幸 | アマレーロ/峰FC |
FP | 塩田 愛実 | アマレーロ/峰FC |
FP | 竹本 亮子 | アマレーロ/峰FC |
FP | 室井 愛美 | 北那須リンダニーニャ |
FP | 館野 莉彩 | 足利・両毛ローザ |
FP | 上田 千紗 | ラッシュ 高根沢 |
得点王 | 坂本 昌美 | アマレーロ/峰FC | 8点 |
得点王 | 塩田 愛実 | アマレーロ/峰FC | 8点 |
2部リーグ | 氏名 | チーム名 |
GK | 河原 大輝 | ユズハ フットサル |
FP | 坂本 真佑 | ブラジニア・フットサル |
FP | 角 直希 | ブラジニア・フットサル |
FP | 水本 凛平 | アデランテFC |
FP | 鈴木 旬 | ユズハ フットサル |
得点王 | 水本 凛平 | アデランテFC | 15点 |
栃木県フットサルリーグ順位
