2023年3月4日(土)5日(日)宝来屋郡山総合体育館にて行われているU23選抜フットサル大会福島オープン 1日目の結果をお知らせいたします!
3月4日(土)
Aグループ | 宮城 | 栃木 | 秋田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
宮城県 | – | 〇 8-3 | 〇 2-0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
栃木県 | × 2-8 | – | × 0-2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
秋田県 | × 0-2 | 〇 2-0 | – | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Bグループ | 岩手 | 新潟 | 青森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
岩手県 | – | 〇 3-2 | × 2-5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
新潟県 | × 2-3 | – | 〇 3-1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
青森県 | 〇 5-2 | × 1-3 | – | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 |
3月5日(日)順位決定戦
Aグループ3位(栃木) | Vs. | Bグループ3位(岩手) |
Aグループ2位(秋田) | Vs. | Bグループ2位(新潟) |
Aグループ1位(宮城) | Vs. | Bグループ1位(青森) |
その他

