関東フットサルリーグ2部2024【第4節順位】
2024年7月27日(土)小田原アリーナ(神奈川)にて行われた関東フットサルリーグ2部2024第4節の順位をお知らせします!
関東フットサルリーグ2部2024【第4節順位】
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | フェニックス横浜 | 3 | 9 | 18 | 4 | 14 |
2 | アズヴェール藤沢 | 4 | 9 | 25 | 12 | 13 |
3 | 栃木シティフットサルクラブ | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 |
4 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 |
5 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 |
6 | FC mm | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
7 | 三榮不動産FC宇都宮 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
8 | コロナFC/権田 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
9 | クラッセ埼玉 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
10 | スプリズ | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 |
11 | 情熱ロンリネスフチュウ | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
12 | 府中アスレティックFC | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 |
関東フットサルリーグ2部2024【第4節結果】
会場
小田原アリーナ
〒250-0866
神奈川県小田原市中曽根263 小田原市総合文化体育館(小田原アリーナ)