関東フットサルリーグ2部2024【第9節順位】
2024年10月6日(日)和光市総合体育館(埼玉)にて行われた関東フットサルリーグ2部2024第9節の順位をお知らせします!
関東フットサルリーグ2部2024【第9節順位】
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 栃木シティフットサルクラブ | 7 | 21 | 35 | 12 | 23 |
2 | フェニックス横浜 | 7 | 16 | 34 | 15 | 19 |
3 | アズヴェール藤沢 | 8 | 16 | 39 | 31 | 8 |
4 | FC mm | 7 | 13 | 24 | 18 | 6 |
5 | スプリズ | 8 | 13 | 22 | 27 | -6 |
6 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 8 | 9 | 26 | 27 | -1 |
7 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 |
8 | コロナFC/権田 | 8 | 9 | 15 | 27 | -12 |
9 | 情熱ロンリネスフチュウ | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 |
10 | 三榮不動産FC宇都宮 | 7 | 5 | 17 | 30 | -13 |
11 | クラッセ埼玉 | 8 | 4 | 15 | 24 | -9 |
12 | 府中アスレティックFC | 7 | 4 | 16 | 29 | -13 |
関東フットサルリーグ2部2024【第9節結果】
会場
和光市総合体育館
〒351-0106
埼玉県和光市広沢3−1 三番地内
栃木県フットサルリーグ
