栃木県フットサルU23選抜2024【U23選抜フットサル大会福島オープン】結果!
2024年3月2日(土)3日(日)小野町町民体育館(福島県)にて行われた、
U23選抜フットサル大会福島オープン2024の結果をお知らせします!
栃木県フットサルU23選抜2024【U23選抜フットサル大会福島オープン】結果!
チーム | 茨 | 宮 | 栃 | 岩 | 秋 | 新 | 福 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
茨城 | - | × 2-3 | - | ⚪︎ 4-2 | × 2-4 | - | ⚪︎ 7-0 | 6 | 15 | 9 | 6 | 4 |
宮城 | ⚪︎ 3-2 | - | ⚪︎ 6-0 | - | ⚪︎ 3-0 | ⚪︎ 3-2 | - | 12 | 15 | 4 | 11 | 1 |
栃木 | - | × 0-6 | - | × 3-6 | - | × 1-4 | △ 2-2 | 1 | 6 | 18 | -12 | 6 |
岩手 | × 2-4 | - | ⚪︎ 6-3 | - | ⚪︎ 4-2 | - | ⚪︎ 8-2 | 9 | 20 | 11 | 9 | 2 |
秋田 | ⚪︎ 4-2 | × 0-3 | - | × 2-4 | - | × 2-3 | - | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
新潟 | - | × 2-3 | ⚪︎ 4-1 | - | ⚪︎ 3-2 | - | ⚪︎ 3-2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 |
福島 | × 0-7 | - | △ 2-2 | × 2-8 | - | × 2-3 | - | 1 | 6 | 20 | -14 | 7 |
会場
小野町町民体育館
〒963-3401
福島県田村郡小野町小野新町美売65
栃木県フットサルU23選抜2024【U23選抜フットサル大会福島オープン】メンバー!
