JFA 第30回全日本フットサル選手権大会 栃木県大会2024 予選組合せ
2024年10月6日(日)から行われるJFA 第30回全日本フットサル選手権大会 栃木県大会2024予選の組み合わせをお知らせします。
JFA 第30回全日本フットサル選手権大会 栃木県大会2024 予選組合せ
10月6日(日)県南体育館
Aグループ | ラ | レ | マ | ユ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ラゾス | - | △ 1-1 | ◯ 4-0 | △ 0-0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
レジェンダ三榮 | △ 1-1 | - | ◯ 2-1 | × 1-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
マジカオ | × 0-4 | × 1-2 | - | △ 0-0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
ユズハ | △ 0-0 | ◯ 2-1 | △ 0-0 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10月13日(日)Earthいちごスポーツ交流館
Bグループ | フ | 佐 | ブ | ウ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
フロンテーラ | - | ◯ 3-2 | × 4-5 | × 1-5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
佐野蹴球団 | × 2-3 | - | × 1-6 | × 1-4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 4 |
ブラジニア | ◯ 5-4 | ◯ 6-1 | - | × 1-4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 |
ウロボロス | ◯ 5-1 | ◯ 4-1 | ◯ 4-1 | - | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
10月14日(祝・月)県北体育館
Cグループ | ア | ヴェ | 國 | 三 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
アウヴォラーダ | - | × 0-1 | ◯ 6-0 | × 0-1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
ヴェンダヴァル | ◯ 1-0 | - | ◯ 9-0 | × 2-3 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 |
國學院栃木高 | × 0-6 | × 0-9 | - | × 2-9 | 0 | 2 | 24 | -22 | 4 |
三榮不動産 | ◯ 1-0 | ◯ 3-2 | ◯ 9-2 | - | 9 | 13 | 4 | 9 | 1 |
10月20日(日)県北体育館
Dグループ | 那 | 栃 | ア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
那須野ケ原 | - | × 0-3 | ◯ 6-0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
栃木シティフットサルクラブ | ◯ 3-0 | - | ◯ 7-0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
アデランテ | × 0-6 | × 0-7 | - | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 |
各グループの1位と2位が11月3日(日)日環アリーナにて行われる決勝ラウンドに進出!
栃木県フットサルリーグ
