栃木県フットサルリーグ2部 2026【第11節】順位!
2026年10月4日(日)Earthいちごスポーツ交流館にて行われた栃木県フットサルリーグ 2部 2026 第11節の順位をお知らせします!
栃木県フットサルリーグ2部 2026【第11節】順位!
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | レジェンダ三榮 | 7 | 21 | 75 | 18 | 57 |
| 2 | フロンテーラ | 7 | 16 | 61 | 20 | 41 |
| 3 | フォルテューナ上三川 | 8 | 16 | 49 | 26 | 23 |
| 4 | 佐野蹴球団 | 8 | 16 | 38 | 29 | 9 |
| 5 | アデランテ | 8 | 13 | 46 | 34 | 12 |
| 6 | アウヴォラーダ | 7 | 12 | 24 | 18 | 6 |
| 7 | ブラジニア・デサフィオ | 8 | 10 | 38 | 33 | 5 |
| 8 | サンエス | 7 | 3 | 16 | 49 | -33 |
| 9 | ホンダ | 7 | 1 | 13 | 42 | -29 |
| 10 | ブラジニア・シニア | 7 | 0 | 12 | 108 | -96 |
会場
Earthいちごスポーツ交流館
〒321-4325 栃木県真岡市田町1321−1
栃木県フットサルリーグ






