JFA第27回全日本フットサル選手権大会 栃木県大会 2021の組合せをお知らせいたします!
【予選】
Aブロック | ブラジニア | フロンテーラ | ヴェンダヴァル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
ブラジニア(県2) | – | ||||||
フロンテーラ(県2) | – | ||||||
ヴェンダヴァル(県1) | – |
Bブロック | ボン ジ ボーラ | アウヴォラーダ | マジカオ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
ボン ジ ボーラ(県1) | – | ||||||
アウヴォラーダ(県1) | – | ||||||
マジカオ(県2) | – |
Cブロック | 栃木シティ | ラゾス | 國學院栃木高 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
栃木シティ(関2) | – | ||||||
ラゾス(県2) | – | ||||||
國學院栃木高(一般) | – |
前年度優勝の三榮不動産FC宇都宮と準優勝のM.C.ウロボロスは決勝ラウンドから出場となります!
【決勝ラウンド】
M1 | 10:00 | A2位 | VS. | ウロボロス |
M2 | 11:40 | 三榮不動産 | Vs. | B1位 |
M3 | 13:20 | B2位 | Vs. | C1位 |
M4 | 15:00 | A1位 | Vs. | C2位 |
【準決勝・決勝】
M5 | 10:00 | M1勝者 | Vs. | M2勝者 |
M6 | 12:00 | M3勝者 | Vs. | M4勝者 |
M7 | 14:45 | M5勝者 | Vs. | M6勝者 |