2022年11月13日(日)から行われる第19回全日本女子フットサル選手権関東大会組合せをお知らせします!
栃木県からはブラジニア フットサル レディースが参戦します!
【11月13日(日)】@沼田市市民体育館
M1 | 11:00 | フウガドールすみだレディース(日女シード3) | Vs. | FUSION(東京4) |
M2 | 12:25 | ヴィエントFC(神奈川1) | Vs. | 東小沢FCバンビーナ(茨城) |
M3 | 13:50 | Re:BOOT(群馬1) | Vs. | FELIZ FAMILIA (東京1) |
M4 | 15:15 | MADEIRA/BRANCO(千葉) | Vs. | さいたまサイコロ(日女シード2) |
M5 | 16:40 | M1勝者 | Vs. | M2勝者 |
M6 | 18:05 | M3勝者 | Vs. | M4勝者 |
【11月23日(祝・水)】@渋川市総合公園体育館
M7 | 10:30 | タパジータ世田谷(東京3) | Vs. | DREAMfutsalpark/PORCO(群馬2) |
M8 | 12:25 | BALLENA BLANCA(関東2) | Vs. | VEEX TOKYO(東京2) |
M9 | 13:50 | カルチェット・フットサルクラブ(神奈川2) | Vs. | アニージャ湘南(関東1) |
M10 | 15:15 | 流経大メニーナ(日女1) | Vs. | M7勝者 |
M11 | 16:40 | ブラジニア フットサル レディース(栃木) | Vs. | Ambition(埼玉) |
M12 | 18:05 | M8勝者 | Vs. | M9勝者 |
M13 | 19:00 | M10勝者 | Vs. | M11勝者 |
【11月27日(日)】@渋川市総合公園体育館
M14 | 準決勝1 | 11:00 | M13勝者 | Vs. | M12勝者 |
M15 | 準決勝2 | 12:30 | M5勝者 | Vs. | M6勝者 |
M16 | 3位決 | 15:00 | M14敗者 | Vs. | M15敗者 |
M17 | 決勝 | 16:30 | M14勝者 | Vs. | M15勝者 |