2023年1月29日(日)から行われる第14回宇都宮カップオープンフットサル大会2023男子の部の組合せをお知らせいたします!
【Aブロック】1月29日(日)県北体育館
チーム名 | ファンタ | ホンダ | ソムリエ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ファンタジスタ栃木U-18 | – | |||||||
ホンダ フットサルクラブ | – | |||||||
Mの頂!ソムリエ | – |
【Bブロック】1月29日(日)県北体育館
チーム名 | 國學院栃木高 | 佐野蹴球団 | フロンテーラ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
國學院栃木高 | – | | | | | | | |
佐野蹴球団 | | – | | | | | | |
フロンテーラ | | | – | | | | | |
【Cブロック】2月12日(日)県北体育館
チーム名 | ファンタ | fukekao | HJFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ファンタジスタ栃木Friday | – | | | | | | | |
fukekao | | – | | | | | | |
HJFC | | | – | | | | | |
【Dブロック】2月12日(日)県北体育館
チーム名 | アデランテ | モランゴ | レジェンダ | マジカオ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
アデランテ | – | | | | | | | | |
モランゴ栃木 | | – | | | | | | | |
レジェンダ三榮 | | | – | | | | | | |
マジカオ | – |
【Eブロック】2月12日(日)県北体育館
チーム名 | アミーガ | クロコダイル | カクシニア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
アミーガエスピナス | – | | | | | | | |
FCクロコダイル | | – | | | | | | |
カクシニア | | | – | | | | | |
【Fブロック】県北体育館
チーム名 | 91年ゆとり組 | ブラジニア | 那須野が原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
91年ゆとり組 | – | | | | | | | |
ブラジニア | | – | | | | | | |
那須野が原FC | | | – | | | | | |

