2023年1月14日(土)東金アリーナ(千葉県)にて行われたJFA 第28回日本フットサル選手権大会関東大会2023 1日目の結果をお知らせいたします!
栃木県からは栃木シティフットサルクラブが参戦します!
【1月14日(土)】
M1 | 10:00 | バルドラール浦安セグンド(関東1) | 4-0 | バルドラール浦安テルセーロ(千葉4) |
M2 | 11:45 | エスポルオーゴ山梨フットサルクラブ(山梨) | 1-2 | 城西大学体育会サッカー部(埼玉) |
M3 | 13:30 | レボリューションFC千代田(東京1) | 1-6 | 栃木シティフットサルクラブ(栃木) |
M4 | 15:15 | GINGA F.C.千葉(千葉2) | 1-1 PK(4-1) | 府中アスレティックFC(関東4) |
M5 | 17:00 | バルドラール浦安セグンド | 3-2 | 城西大学体育会サッカー部 |
M6 | 18:45 | 栃木シティフットサルクラブ | 3-1 | GINGA F.C.千葉 |
【1月15日(日)】
M7 | 10:00 | ゾット早稲田FC(関東3) | 2-4 | 順天堂大学 GAZIL/jfc(千葉1) |
M8 | 11:45 | ペスカドーラ町田アスピランチ(東京2) | 5-1 | ヴェルダデイロ茨城(茨城) |
M9 | 13:30 | DEL MIGLIORE CLOUD 群馬(群馬) | 3-2 | コロナFC/権田(神奈川) |
M10 | 15:15 | FC mm(千葉3) | 2-2 PK(4-1) | O-PA(関東2) |
M11 | 17:00 | 順天堂大学 GAZIL/jfc | 2-2 PK(4-5) | ペスカドーラ町田アスピランチ |
M12 | 18:45 | DEL MIGLIORE CLOUD 群馬 | 5-4 | FC mm |
【1月22日(日)】
M13 | 準決勝① | 10:00 | バルドラール浦安セグンド | 4-3 | 栃木シティフットレルクラブ |
M14 | 準決勝② | 11:45 | ペスカドーラ町田アスピランチ | 3-3 延長(3‐0) | DEL MIGLIORE CLOUD 群馬 |
M15 | 決 勝 | 14:30 | バルドラール浦安セグンド | 9-1 | ペスカドーラ町田アスピランチ |
M16 | 3 決 | 16:45 | 栃木シティフットレルクラブ | 1-5 | DEL MIGLIORE CLOUD 群馬 |
上位3チームが全国大会に出場です!

