栃木県フットサルリーグ2部 2024 【第5節順位】
2024年7月21日(日)県北体育館にて行われた栃木県フットサルリーグ2部 2024第5節の順位をお知らせします!
栃木県フットサルリーグ2部 2024 【第4節順位】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 那須野ケ原 | 3 | 9 | 38 | 0 | 38 |
2 | レジェンダ三榮 | 3 | 9 | 16 | 1 | 25 |
3 | 佐野蹴球団 | 3 | 9 | 16 | 2 | 14 |
4 | フロンテーラ | 3 | 7 | 20 | 6 | 14 |
5 | フォルテューナ上三川 | 3 | 7 | 19 | 10 | 9 |
6 | アデランテ | 3 | 6 | 25 | 7 | 18 |
7 | ブラジニア・デサフィオ | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
8 | ゾルディック那須 | 3 | 0 | 4 | 30 | -26 |
9 | ホンダ | 4 | 0 | 2 | 34 | -32 |
10 | ブラジニア・シニア | 4 | 0 | 1 | 44 | -43 |
栃木県フットサルリーグ2部 2024 【第5節結果】
会場
栃木県立県北体育館
〒324-0047
栃木県大田原市美原3丁目2−62
栃木県フットサルリーグ
